Graphics Card Performance Ranking
Compare every graphics card in the FPS Advisor catalog on one page: architecture, release year, dedicated VRAM and board power, sorted by relative gaming performance.
The performance index is FPS Advisor's relative scale (higher is faster). It is derived from public performance hierarchies and is not a measured number from our own testing, so use it to compare parts with each other, not as a promise of frame rates in a particular game.
124 graphics cards, fastest first
| # | Model | Architecture | Year | VRAM | TDP | Index | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeForce RTX 5090 | Blackwell | 2025 | 32 GB | 575 W | 348(derived from public hierarchies) | Current |
| 2 | GeForce RTX 4090 | Ada Lovelace | 2022 | 24 GB | 450 W | 272(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 3 | GeForce RTX 5080 | Blackwell | 2025 | 16 GB | 360 W | 232(derived from public hierarchies) | Current |
| 4 | GeForce RTX 4080 Super | Ada Lovelace | 2024 | 16 GB | 320 W | 215(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 5 | GeForce RTX 4080 | Ada Lovelace | 2022 | 16 GB | 320 W | 207(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 6 | Radeon RX 9070 XT | RDNA 4 | 2025 | 16 GB | 304 W | 205(derived from public hierarchies) | Current |
| 7 | GeForce RTX 5070 Ti | Blackwell | 2025 | 16 GB | 300 W | 203(derived from public hierarchies) | Current |
| 8 | Radeon RX 7900 XTX | RDNA 3 | 2022 | 24 GB | 355 W | 200(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 9 | GeForce RTX 4070 Ti Super | Ada Lovelace | 2024 | 16 GB | 285 W | 188(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 10 | GeForce RTX 4070 Ti | Ada Lovelace | 2023 | 12 GB | 285 W | 178(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 11 | Radeon RX 9070 | RDNA 4 | 2025 | 16 GB | 220 W | 175(derived from public hierarchies) | Current |
| 12 | Radeon RX 7900 XT | RDNA 3 | 2022 | 20 GB | 315 W | 172(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 13 | GeForce RTX 3090 Ti | Ampere | 2022 | 24 GB | 450 W | 171(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 14 | GeForce RTX 4070 Super | Ada Lovelace | 2024 | 12 GB | 220 W | 166(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 15 | GeForce RTX 5070 | Blackwell | 2025 | 12 GB | 250 W | 166(derived from public hierarchies) | Current |
| 16 | Radeon RX 6950 XT | RDNA 2 | 2022 | 16 GB | 335 W | 160(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 17 | GeForce RTX 3090 | Ampere | 2020 | 24 GB | 350 W | 157(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 18 | GeForce RTX 3080 Ti | Ampere | 2021 | 12 GB | 350 W | 154(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 19 | Radeon RX 6900 XT | RDNA 2 | 2020 | 16 GB | 300 W | 152(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 20 | Radeon RX 9070 GRE 12GB | RDNA 4 | 2026 | 12 GB | 220 W | 151(derived from public hierarchies) | Current |
| 21 | Radeon RX 7900 GRE | RDNA 3 | 2023 | 16 GB | 260 W | 150(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 22 | GeForce RTX 3080 12GB | Ampere | 2022 | 12 GB | 350 W | 146(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 23 | Radeon RX 6800 XT | RDNA 2 | 2020 | 16 GB | 300 W | 146(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 24 | GeForce RTX 4070 | Ada Lovelace | 2023 | 12 GB | 200 W | 142(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 25 | GeForce RTX 3080 | Ampere | 2020 | 10 GB | 320 W | 140(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 26 | Radeon RX 7800 XT | RDNA 3 | 2023 | 16 GB | 263 W | 137(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 27 | Radeon RX 6800 | RDNA 2 | 2020 | 16 GB | 250 W | 128(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 28 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | Blackwell | 2025 | 16 GB | 180 W | 126(derived from public hierarchies) | Current |
| 29 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | Blackwell | 2025 | 8 GB | 180 W | 126(derived from public hierarchies) | Current |
| 30 | GeForce RTX 3070 Ti | Ampere | 2021 | 8 GB | 290 W | 115(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 31 | Radeon RX 7700 XT | RDNA 3 | 2023 | 12 GB | 245 W | 115(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 32 | Radeon RX 9060 XT 16GB | RDNA 4 | 2025 | 16 GB | 160 W | 115(derived from public hierarchies) | Current |
| 33 | Radeon RX 9060 XT LP 16GB | RDNA 4 | 2026 | 16 GB | 140 W | 115(derived from public hierarchies) | Current |
| 34 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | Ada Lovelace | 2023 | 16 GB | 165 W | 112(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 35 | Radeon RX 9060 XT 8GB | RDNA 4 | 2025 | 8 GB | 150 W | 112(derived from public hierarchies) | Current |
| 36 | GeForce RTX 4060 Ti | Ada Lovelace | 2023 | 8 GB | 160 W | 110(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 37 | Radeon RX 6750 XT | RDNA 2 | 2022 | 12 GB | 250 W | 110(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 38 | GeForce RTX 3070 | Ampere | 2020 | 8 GB | 220 W | 107(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 39 | GeForce RTX 2080 Ti | Turing | 2018 | 11 GB | 250 W | 105(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 40 | Radeon RX 9060 | RDNA 4 | 2025 | 8 GB | 132 W | 105(derived from public hierarchies) | Current |
| 41 | Radeon RX 6700 XT | RDNA 2 | 2021 | 12 GB | 230 W | 103(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 42 | GeForce RTX 5060 | Blackwell | 2025 | 8 GB | 145 W | 102(derived from public hierarchies) | Current |
| 43 | GeForce RTX 3060 Ti | Ampere | 2020 | 8 GB | 200 W | 96(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 44 | Arc B580 | Battlemage | 2024 | 12 GB | 190 W | 92(derived from public hierarchies) | Current |
| 45 | GeForce RTX 4060 | Ada Lovelace | 2023 | 8 GB | 115 W | 88(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 46 | GeForce RTX 5050 | Blackwell | 2025 | 8 GB | 130 W | 88(derived from public hierarchies) | Current |
| 47 | Radeon RX 7600 XT | RDNA 3 | 2024 | 16 GB | 190 W | 88(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 48 | GeForce RTX 2080 Super | Turing | 2019 | 8 GB | 250 W | 86(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 49 | Radeon RX 7600 | RDNA 3 | 2023 | 8 GB | 165 W | 85(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 50 | Radeon RX 6650 XT | RDNA 2 | 2022 | 8 GB | 180 W | 84(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 51 | GeForce RTX 2080 | Turing | 2018 | 8 GB | 215 W | 82(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 52 | Radeon VII | Vega | 2019 | 16 GB | 300 W | 82(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 53 | Arc B570 | Battlemage | 2025 | 10 GB | 150 W | 80(derived from public hierarchies) | Current |
| 54 | GeForce GTX 1080 Ti | Pascal | 2017 | 11 GB | 250 W | 80(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 55 | GeForce RTX 2070 Super | Turing | 2019 | 8 GB | 215 W | 80(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 56 | Radeon RX 5700 XT | RDNA | 2019 | 8 GB | 225 W | 80(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 57 | Radeon RX 6600 XT | RDNA 2 | 2021 | 8 GB | 160 W | 80(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 58 | Arc A770 16GB | Alchemist | 2022 | 16 GB | 225 W | 78(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 59 | GeForce RTX 3060 12GB | Ampere | 2021 | 12 GB | 170 W | 73(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 60 | GeForce RTX 2070 | Turing | 2018 | 8 GB | 175 W | 72(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 61 | Radeon RX 5700 | RDNA | 2019 | 8 GB | 180 W | 72(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 62 | Arc A750 | Alchemist | 2022 | 8 GB | 225 W | 70(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 63 | GeForce RTX 2060 Super | Turing | 2019 | 8 GB | 175 W | 69(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 64 | Radeon RX 6600 | RDNA 2 | 2021 | 8 GB | 132 W | 68(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 65 | Radeon RX Vega 64 | Vega | 2017 | 8 GB | 295 W | 68(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 66 | Radeon RX 5600 XT | RDNA | 2020 | 6 GB | 150 W | 63(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 67 | GeForce GTX 1080 | Pascal | 2016 | 8 GB | 180 W | 62(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 68 | GeForce RTX 2060 | Turing | 2019 | 6 GB | 160 W | 62(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 69 | Radeon RX 9050 4GB | RDNA 4 | 2026 | 4 GB | 92 W | 62(estimated) | Current |
| 70 | Radeon RX 9050 8GB | RDNA 4 | 2026 | 8 GB | 92 W | 62(estimated) | Current |
| 71 | Radeon RX Vega 56 | Vega | 2017 | 8 GB | 210 W | 60(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 72 | GeForce GTX 1070 Ti | Pascal | 2017 | 8 GB | 180 W | 59(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 73 | Arc A580 | Alchemist | 2023 | 8 GB | 185 W | 57(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 74 | GeForce GTX 1660 Ti | Turing | 2019 | 6 GB | 120 W | 55(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 75 | GeForce GTX 1660 Super | Turing | 2019 | 6 GB | 125 W | 54(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 76 | Radeon R9 Fury X | GCN 3 | 2015 | 4 GB | 275 W | 54(estimated) | Discontinued |
| 77 | GeForce GTX 1070 | Pascal | 2016 | 8 GB | 150 W | 53(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 78 | GeForce RTX 3050 8GB | Ampere | 2022 | 8 GB | 130 W | 53(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 79 | GeForce GTX 980 Ti | Maxwell | 2015 | 6 GB | 250 W | 51(estimated) | Discontinued |
| 80 | Radeon R9 Fury | GCN 3 | 2015 | 4 GB | 275 W | 50(estimated) | Discontinued |
| 81 | GeForce GTX 1660 | Turing | 2019 | 6 GB | 120 W | 49(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 82 | Radeon RX 590 | Polaris | 2018 | 8 GB | 175 W | 46(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 83 | Radeon RX 5500 XT 8GB | RDNA | 2019 | 8 GB | 130 W | 44(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 84 | GeForce GTX 1650 Super | Turing | 2019 | 4 GB | 100 W | 43(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 85 | Radeon R9 390X | GCN 2 | 2015 | 8 GB | 275 W | 43(estimated) | Discontinued |
| 86 | Radeon RX 580 8GB | Polaris | 2017 | 8 GB | 185 W | 43(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 87 | GeForce RTX 3050 6GB | Ampere | 2024 | 6 GB | 70 W | 42(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 88 | GeForce GTX 980 | Maxwell | 2014 | 4 GB | 165 W | 41(estimated) | Discontinued |
| 89 | Radeon RX 480 8GB | Polaris | 2016 | 8 GB | 150 W | 41(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 90 | GeForce GTX 1060 6GB | Pascal | 2016 | 6 GB | 120 W | 40(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 91 | Radeon R9 390 | GCN 2 | 2015 | 8 GB | 275 W | 40(estimated) | Discontinued |
| 92 | Radeon R9 290X | GCN 2 | 2013 | 4 GB | 290 W | 39(estimated) | Discontinued |
| 93 | GeForce GTX 780 Ti | Kepler | 2013 | 3 GB | 250 W | 38(estimated) | Discontinued |
| 94 | Radeon RX 6500 XT | RDNA 2 | 2022 | 4 GB | 107 W | 38(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 95 | GeForce GTX 970 | Maxwell | 2014 | 4 GB | 145 W | 36(estimated) | Discontinued |
| 96 | Radeon RX 570 4GB | Polaris | 2017 | 4 GB | 150 W | 36(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 97 | GeForce GTX 1060 3GB | Pascal | 2016 | 3 GB | 120 W | 35(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 98 | Radeon R9 290 | GCN 2 | 2013 | 4 GB | 275 W | 35(estimated) | Discontinued |
| 99 | GeForce GTX 1650 | Turing | 2019 | 4 GB | 75 W | 34(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 100 | GeForce GTX 780 | Kepler | 2013 | 3 GB | 250 W | 34(estimated) | Discontinued |
| 101 | Radeon RX 470 | Polaris | 2016 | 4 GB | 120 W | 34(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 102 | Arc A380 | Alchemist | 2022 | 6 GB | 75 W | 30(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 103 | Radeon R9 380X | GCN 3 | 2015 | 4 GB | 190 W | 30(estimated) | Discontinued |
| 104 | Radeon R9 280X | GCN 1 | 2013 | 3 GB | 250 W | 29(estimated) | Discontinued |
| 105 | GeForce GTX 770 | Kepler | 2013 | 2 GB | 230 W | 28(estimated) | Discontinued |
| 106 | GeForce GTX 680 | Kepler | 2012 | 2 GB | 195 W | 26(estimated) | Discontinued |
| 107 | Radeon HD 7970 | GCN 1 | 2012 | 3 GB | 250 W | 26(estimated) | Discontinued |
| 108 | Radeon R9 380 | GCN 3 | 2015 | 2 GB | 190 W | 26(estimated) | Discontinued |
| 109 | GeForce GTX 1050 Ti | Pascal | 2016 | 4 GB | 75 W | 25(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 110 | GeForce GTX 960 | Maxwell | 2015 | 2 GB | 120 W | 25(estimated) | Discontinued |
| 111 | GeForce GTX 670 | Kepler | 2012 | 2 GB | 170 W | 24(estimated) | Discontinued |
| 112 | GeForce GTX 760 | Kepler | 2013 | 2 GB | 170 W | 23(estimated) | Discontinued |
| 113 | Radeon HD 7950 | GCN 1 | 2012 | 3 GB | 200 W | 22(estimated) | Discontinued |
| 114 | GeForce GTX 660 Ti | Kepler | 2012 | 2 GB | 150 W | 21(estimated) | Discontinued |
| 115 | Radeon R9 270X | GCN 1 | 2013 | 2 GB | 180 W | 21(estimated) | Discontinued |
| 116 | Radeon RX 560 | Polaris | 2017 | 4 GB | 80 W | 21(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 117 | GeForce GTX 1050 | Pascal | 2016 | 2 GB | 75 W | 20(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 118 | GeForce GTX 950 | Maxwell | 2015 | 2 GB | 90 W | 20(estimated) | Discontinued |
| 119 | Radeon HD 7870 | GCN 1 | 2012 | 2 GB | 175 W | 19(estimated) | Discontinued |
| 120 | GeForce GTX 660 | Kepler | 2012 | 2 GB | 140 W | 18(estimated) | Discontinued |
| 121 | Radeon HD 7850 | GCN 1 | 2012 | 2 GB | 130 W | 16(estimated) | Discontinued |
| 122 | GeForce GTX 750 Ti | Maxwell | 2014 | 2 GB | 60 W | 14(estimated) | Discontinued |
| 123 | Radeon RX 550 | Polaris | 2017 | 2 GB | 50 W | 13(estimated) | Discontinued |
| 124 | GeForce GTX 650 Ti | Kepler | 2012 | 1 GB | 110 W | 12(estimated) | Discontinued |
Linked model names open the manufacturer's own product page where the catalog has one. A dash means the catalog has no value for that field; nothing is filled in by guesswork.
How to read this ranking
Real game results depend on the processor, drivers, resolution, ray tracing and upscaling as well as the card, which is why the advisor evaluates a full build instead of a single part.