Processor Performance Ranking
Compare every desktop processor in the FPS Advisor catalog on one page: architecture, release year, cores, threads, socket and TDP, sorted by relative gaming performance.
The performance index is FPS Advisor's relative scale (higher is faster). It is derived from public performance hierarchies and is not a measured number from our own testing, so use it to compare parts with each other, not as a promise of frame rates in a particular game.
122 processors, fastest first
| # | Model | Family | Year | Cores | Threads | Socket | TDP | Index | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryzen 7 9850X3D | Zen 5 | 2026 | 8 | 16 | AM5 | 120 W | 242(derived from public hierarchies) | Current |
| 2 | Ryzen 9 9950X3D | Zen 5 | 2025 | 16 | 32 | AM5 | 170 W | 238(derived from public hierarchies) | Current |
| 3 | Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | Zen 5 | 2026 | 16 | 32 | AM5 | 200 W | 238(derived from public hierarchies) | Current |
| 4 | Ryzen 7 9800X3D | Zen 5 | 2024 | 8 | 16 | AM5 | 120 W | 235(derived from public hierarchies) | Current |
| 5 | Ryzen 9 9900X3D | Zen 5 | 2025 | 12 | 24 | AM5 | 120 W | 228(derived from public hierarchies) | Current |
| 6 | Ryzen 9 7950X3D | Zen 4 | 2023 | 16 | 32 | AM5 | 120 W | 218(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 7 | Ryzen 7 7800X3D | Zen 4 | 2023 | 8 | 16 | AM5 | 120 W | 215(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 8 | Ryzen 9 7900X3D | Zen 4 | 2023 | 12 | 24 | AM5 | 120 W | 208(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 9 | Ryzen 9 9950X | Zen 5 | 2024 | 16 | 32 | AM5 | 170 W | 205(derived from public hierarchies) | Current |
| 10 | Core Ultra 9 285K | Arrow Lake | 2024 | 24 | 24 | LGA1851 | 125 W | 200(derived from public hierarchies) | Current |
| 11 | Core Ultra 7 270K Plus | Arrow Lake Refresh | 2026 | 24 | 24 | LGA1851 | 125 W | 195(estimated) | Current |
| 12 | Ryzen 9 7950X | Zen 4 | 2022 | 16 | 32 | AM5 | 170 W | 195(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 13 | Ryzen 9 9900X | Zen 5 | 2024 | 12 | 24 | AM5 | 120 W | 192(derived from public hierarchies) | Current |
| 14 | Core i9-14900K | Raptor Lake Refresh | 2023 | 24 | 32 | LGA1700 | 125 W | 188(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 15 | Core Ultra 9 285 | Arrow Lake | 2025 | 24 | 24 | LGA1851 | 65 W | 188(derived from public hierarchies) | Current |
| 16 | Core Ultra 7 265K | Arrow Lake | 2024 | 20 | 20 | LGA1851 | 125 W | 185(derived from public hierarchies) | Current |
| 17 | Ryzen 9 7900X | Zen 4 | 2022 | 12 | 24 | AM5 | 170 W | 185(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 18 | Core i9-13900K | Raptor Lake | 2022 | 24 | 32 | LGA1700 | 125 W | 184(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 19 | Ryzen 7 9700F | Zen 5 | 2025 | 8 | 16 | AM5 | 65 W | 182(derived from public hierarchies) | Current |
| 20 | Ryzen 7 9700X | Zen 5 | 2024 | 8 | 16 | AM5 | 65 W | 182(derived from public hierarchies) | Current |
| 21 | Ryzen 9 7900 | Zen 4 | 2023 | 12 | 24 | AM5 | 65 W | 180(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 22 | Core i7-14700K | Raptor Lake Refresh | 2023 | 20 | 28 | LGA1700 | 125 W | 176(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 23 | Core Ultra 5 250K Plus | Arrow Lake Refresh | 2026 | 18 | 18 | LGA1851 | 125 W | 175(estimated) | Current |
| 24 | Core Ultra 7 265 | Arrow Lake | 2025 | 20 | 20 | LGA1851 | 65 W | 174(derived from public hierarchies) | Current |
| 25 | Core i7-13700K | Raptor Lake | 2022 | 16 | 24 | LGA1700 | 125 W | 172(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 26 | Ryzen 7 7700X | Zen 4 | 2022 | 8 | 16 | AM5 | 105 W | 172(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 27 | Ryzen 5 9600X | Zen 5 | 2024 | 6 | 12 | AM5 | 65 W | 168(derived from public hierarchies) | Current |
| 28 | Ryzen 7 7700 | Zen 4 | 2023 | 8 | 16 | AM5 | 65 W | 168(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 29 | Core Ultra 5 245K | Arrow Lake | 2024 | 14 | 14 | LGA1851 | 125 W | 165(derived from public hierarchies) | Current |
| 30 | Ryzen 5 9600 | Zen 5 | 2025 | 6 | 12 | AM5 | 65 W | 164(derived from public hierarchies) | Current |
| 31 | Ryzen 5 9500F | Zen 5 | 2025 | 6 | 12 | AM5 | 65 W | 163(derived from public hierarchies) | Current |
| 32 | Core i5-14600K | Raptor Lake Refresh | 2023 | 14 | 20 | LGA1700 | 125 W | 160(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 33 | Ryzen 5 7600X | Zen 4 | 2022 | 6 | 12 | AM5 | 105 W | 158(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 34 | Ryzen 7 5800X3D | Zen 3 | 2022 | 8 | 16 | AM4 | 105 W | 158(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 35 | Core i5-13600K | Raptor Lake | 2022 | 14 | 20 | LGA1700 | 125 W | 156(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 36 | Core i9-12900K | Alder Lake | 2021 | 16 | 24 | LGA1700 | 125 W | 156(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 37 | Core Ultra 5 235 | Arrow Lake | 2025 | 14 | 14 | LGA1851 | 65 W | 155(derived from public hierarchies) | Current |
| 38 | Core Ultra 5 245 | Arrow Lake | 2025 | 14 | 14 | LGA1851 | 65 W | 155(derived from public hierarchies) | Current |
| 39 | Ryzen 5 7600 | Zen 4 | 2023 | 6 | 12 | AM5 | 65 W | 152(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 40 | Core i5-14500 | Raptor Lake Refresh | 2024 | 14 | 20 | LGA1700 | 65 W | 150(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 41 | Ryzen 7 5700X3D | Zen 3 | 2024 | 8 | 16 | AM4 | 105 W | 150(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 42 | Core Ultra 5 225 | Arrow Lake | 2025 | 10 | 10 | LGA1851 | 65 W | 148(derived from public hierarchies) | Current |
| 43 | Core i5-13500 | Raptor Lake | 2023 | 14 | 20 | LGA1700 | 65 W | 146(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 44 | Core i7-12700K | Alder Lake | 2021 | 12 | 20 | LGA1700 | 125 W | 146(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 45 | Ryzen 5 7500F | Zen 4 | 2023 | 6 | 12 | AM5 | 65 W | 145(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 46 | Core i5-14400 | Raptor Lake Refresh | 2024 | 10 | 16 | LGA1700 | 65 W | 140(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 47 | Ryzen 7 8700G | Zen 4 APU | 2024 | 8 | 16 | AM5 | 65 W | 140(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 48 | Core i7-12700 | Alder Lake | 2022 | 12 | 20 | LGA1700 | 65 W | 138(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 49 | Ryzen 9 5950X | Zen 3 | 2020 | 16 | 32 | AM4 | 105 W | 138(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 50 | Core i5-13400 | Raptor Lake | 2023 | 10 | 16 | LGA1700 | 65 W | 135(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 51 | Ryzen 9 5900X | Zen 3 | 2020 | 12 | 24 | AM4 | 105 W | 134(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 52 | Core i5-12600K | Alder Lake | 2021 | 10 | 16 | LGA1700 | 125 W | 130(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 53 | Core i9-11900K | Rocket Lake | 2021 | 8 | 16 | LGA1200 | 125 W | 128(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 54 | Ryzen 5 8600G | Zen 4 APU | 2024 | 6 | 12 | AM5 | 65 W | 128(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 55 | Ryzen 7 5800X | Zen 3 | 2020 | 8 | 16 | AM4 | 105 W | 128(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 56 | Core i7-11700K | Rocket Lake | 2021 | 8 | 16 | LGA1200 | 125 W | 122(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 57 | Core i9-10900K | Comet Lake | 2020 | 10 | 20 | LGA1200 | 125 W | 122(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 58 | Ryzen 7 5700X | Zen 3 | 2022 | 8 | 16 | AM4 | 65 W | 122(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 59 | Core i5-12500 | Alder Lake | 2022 | 6 | 12 | LGA1700 | 65 W | 120(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 60 | Ryzen 5 8400F | Zen 4 APU | 2024 | 6 | 12 | AM5 | 65 W | 120(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 61 | Ryzen 5 5600X | Zen 3 | 2020 | 6 | 12 | AM4 | 65 W | 116(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 62 | Core i5-12400 | Alder Lake | 2022 | 6 | 12 | LGA1700 | 65 W | 115(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 63 | Core i7-10700K | Comet Lake | 2020 | 8 | 16 | LGA1200 | 125 W | 115(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 64 | Core i5-11600K | Rocket Lake | 2021 | 6 | 12 | LGA1200 | 125 W | 112(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 65 | Core i9-9900K | Coffee Lake Refresh | 2018 | 8 | 16 | LGA1151 | 95 W | 112(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 66 | Ryzen 9 3950X | Zen 2 | 2019 | 16 | 32 | AM4 | 105 W | 112(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 67 | Ryzen 5 5600 | Zen 3 | 2022 | 6 | 12 | AM4 | 65 W | 110(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 68 | Ryzen 9 3900X | Zen 2 | 2019 | 12 | 24 | AM4 | 105 W | 110(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 69 | Core i3-14100 | Raptor Lake Refresh | 2024 | 4 | 8 | LGA1700 | 60 W | 108(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 70 | Core i7-9700K | Coffee Lake Refresh | 2018 | 8 | 8 | LGA1151 | 95 W | 106(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 71 | Core i5-10600K | Comet Lake | 2020 | 6 | 12 | LGA1200 | 125 W | 105(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 72 | Ryzen 7 3800X | Zen 2 | 2019 | 8 | 16 | AM4 | 105 W | 105(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 73 | Ryzen 7 5700G | Zen 3 APU | 2021 | 8 | 16 | AM4 | 65 W | 105(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 74 | Core i3-13100 | Raptor Lake | 2023 | 4 | 8 | LGA1700 | 60 W | 104(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 75 | Ryzen 7 3700X | Zen 2 | 2019 | 8 | 16 | AM4 | 65 W | 103(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 76 | Core i7-8700K | Coffee Lake | 2017 | 6 | 12 | LGA1151 | 95 W | 102(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 77 | Ryzen 5 5600GT | Zen 3 APU | 2024 | 6 | 12 | AM4 | 65 W | 99(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 78 | Core i3-12100 | Alder Lake | 2022 | 4 | 8 | LGA1700 | 60 W | 98(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 79 | Core i5-11400 | Rocket Lake | 2021 | 6 | 12 | LGA1200 | 65 W | 98(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 80 | Ryzen 5 3600X | Zen 2 | 2019 | 6 | 12 | AM4 | 95 W | 98(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 81 | Ryzen 5 8500G | Zen 4 APU | 2024 | 6 | 12 | AM5 | 65 W | 98(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 82 | Ryzen 5 5600G | Zen 3 APU | 2021 | 6 | 12 | AM4 | 65 W | 96(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 83 | Ryzen 5 3600 | Zen 2 | 2019 | 6 | 12 | AM4 | 65 W | 95(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 84 | Ryzen 5 5500 | Zen 3 | 2022 | 6 | 12 | AM4 | 65 W | 95(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 85 | Core i5-9600K | Coffee Lake Refresh | 2018 | 6 | 6 | LGA1151 | 95 W | 92(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 86 | Core i5-10400 | Comet Lake | 2020 | 6 | 12 | LGA1200 | 65 W | 90(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 87 | Core i5-8600K | Coffee Lake | 2017 | 6 | 6 | LGA1151 | 95 W | 88(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 88 | Ryzen 7 2700X | Zen+ | 2018 | 8 | 16 | AM4 | 105 W | 88(estimated) | Discontinued |
| 89 | Ryzen 5 4600G | Zen 2 APU | 2020 | 6 | 12 | AM4 | 65 W | 85(estimated) | Older generation |
| 90 | Ryzen 7 2700 | Zen+ | 2018 | 8 | 16 | AM4 | 65 W | 84(estimated) | Discontinued |
| 91 | Core i5-9400 | Coffee Lake Refresh | 2019 | 6 | 6 | LGA1151 | 65 W | 82(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 92 | Core i7-7700K | Kaby Lake | 2017 | 4 | 8 | LGA1151 | 91 W | 82(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 93 | Ryzen 3 3300X | Zen 2 | 2020 | 4 | 8 | AM4 | 65 W | 82(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 94 | Ryzen 5 2600X | Zen+ | 2018 | 6 | 12 | AM4 | 95 W | 82(estimated) | Discontinued |
| 95 | Core i5-8400 | Coffee Lake | 2017 | 6 | 6 | LGA1151 | 65 W | 80(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 96 | Ryzen 5 2600 | Zen+ | 2018 | 6 | 12 | AM4 | 65 W | 79(estimated) | Discontinued |
| 97 | Ryzen 5 4500 | Zen 2 | 2022 | 6 | 12 | AM4 | 65 W | 78(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 98 | Ryzen 7 1800X | Zen | 2017 | 8 | 16 | AM4 | 95 W | 78(estimated) | Discontinued |
| 99 | Ryzen 7 1700 | Zen | 2017 | 8 | 16 | AM4 | 65 W | 74(estimated) | Discontinued |
| 100 | Ryzen 3 3100 | Zen 2 | 2020 | 4 | 8 | AM4 | 65 W | 72(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 101 | Ryzen 5 1600 | Zen | 2017 | 6 | 12 | AM4 | 65 W | 72(estimated) | Discontinued |
| 102 | Core i5-7600K | Kaby Lake | 2017 | 4 | 4 | LGA1151 | 91 W | 70(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 103 | Core i7-6700K | Skylake | 2015 | 4 | 8 | LGA1151 | 91 W | 70(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 104 | Core i7-4790K | Haswell Refresh | 2014 | 4 | 8 | LGA1150 | 88 W | 68(estimated) | Discontinued |
| 105 | Ryzen 3 4100 | Zen 2 | 2022 | 4 | 8 | AM4 | 65 W | 66(derived from public hierarchies) | Older generation |
| 106 | Ryzen 5 1500X | Zen | 2017 | 4 | 8 | AM4 | 65 W | 64(estimated) | Discontinued |
| 107 | Core i7-4770K | Haswell | 2013 | 4 | 8 | LGA1150 | 84 W | 62(estimated) | Discontinued |
| 108 | Core i5-6600K | Skylake | 2015 | 4 | 4 | LGA1151 | 91 W | 60(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 109 | Core i5-7400 | Kaby Lake | 2017 | 4 | 4 | LGA1151 | 65 W | 58(derived from public hierarchies) | Discontinued |
| 110 | Core i7-3770K | Ivy Bridge | 2012 | 4 | 8 | LGA1155 | 77 W | 56(estimated) | Discontinued |
| 111 | Core i5-4690K | Haswell Refresh | 2014 | 4 | 4 | LGA1150 | 88 W | 55(estimated) | Discontinued |
| 112 | Core i5-6500 | Skylake | 2015 | 4 | 4 | LGA1151 | 65 W | 52(estimated) | Discontinued |
| 113 | Ryzen 3 1200 | Zen | 2017 | 4 | 4 | AM4 | 65 W | 52(estimated) | Discontinued |
| 114 | Core i5-3570K | Ivy Bridge | 2012 | 4 | 4 | LGA1155 | 77 W | 48(estimated) | Discontinued |
| 115 | Core i5-4590 | Haswell | 2014 | 4 | 4 | LGA1150 | 84 W | 48(estimated) | Discontinued |
| 116 | FX-8350 | Piledriver | 2012 | 8 | 8 | AM3+ | 125 W | 45(estimated) | Discontinued |
| 117 | Core i5-4460 | Haswell | 2014 | 4 | 4 | LGA1150 | 84 W | 44(estimated) | Discontinued |
| 118 | Core i5-3470 | Ivy Bridge | 2012 | 4 | 4 | LGA1155 | 77 W | 42(estimated) | Discontinued |
| 119 | FX-8320 | Piledriver | 2012 | 8 | 8 | AM3+ | 125 W | 42(estimated) | Discontinued |
| 120 | FX-6300 | Piledriver | 2012 | 6 | 6 | AM3+ | 95 W | 36(estimated) | Discontinued |
| 121 | FX-4300 | Piledriver | 2012 | 4 | 4 | AM3+ | 95 W | 28(estimated) | Discontinued |
| 122 | Core i3-3220 | Ivy Bridge | 2012 | 2 | 4 | LGA1155 | 55 W | 26(estimated) | Discontinued |
Linked model names open the manufacturer's own product page where the catalog has one. A dash means the catalog has no value for that field; nothing is filled in by guesswork.
How to read this ranking
Games differ in how many threads they use and how much cache they reward, so the advisor evaluates the processor together with the graphics card and the target resolution.